藍系列工業除濕機
SJX-7S
高效紫銅管套鋁翅片
推薦面積 :150-260㎡
除濕量: 7.3Kg/h
產品特點
·渦旋式高效壓縮機·壓縮機三分鐘自動延時保護·高效紫銅管套鋁翅片·高效離心風機·濕度任意設定·自動除霜功能·濕度與故障顯示功能·隨時隨地遠程智能控制
產品參數
性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | SJX-7S | ||
認證 | CCC | ||
普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕量 | Kg/h | 7.3 |
風量 | m3/h | 2000 | |
機外靜壓 | pa | 0-30 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
輸入功率 | KW | 2.82 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |
數量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |
使用環境溫度 | ℃ | 5-38 | |
? 外形 |
長(mm) | 605 | |
寬(mm) | 406 | ||
高(mm) | 1618 | ||
重量 | kg | 135 | |
除霜方式 | 自動 | ||
排水方式 | 軟管連續排水 | ||
適用范圍 | ㎡ | 150-260 |
注:電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;如有設計改進,恕不另行通知,請諒解。
產品詳情
產品說明書
藍系列工業機說明書