藍(lan)系(xi)列工業除濕機
藍系列工業除濕機
SJX-40S
高效離心風機
推薦面積 :1000-1300㎡
除濕(shi)量: 40.3Kg/h
產品特點
·渦(wo)旋式(shi)高(gao)效壓(ya)縮機·壓縮機三分鐘(zhong)自動(dong)延時保護·高效(xiao)紫銅管套鋁翅片·高效離心風機·濕(shi)度任意設定·自動除霜功能·濕度與故(gu)障顯示功能(neng)
產品參數
性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | SJX-40S | ||
普 通 除 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕(shi)量(liang) | Kg/h | 40.3 |
風(feng)量 | m3/h | 10000 | |
機外靜壓 | pa | 0-40 | |
電源(yuan) | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
輸入功率 | KW | 20 | |
壓縮機 | 類型 | 全封(feng)閉旋轉壓縮機 | |
數量 | 4 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhi) | R22 | |
控制形式 | 毛(mao)細管 | ||
蒸發器形(xing)式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式(shi) | 高效(xiao)紫(zi)銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
過(guo)濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍(long)過濾網(wang) | |
使用環境(jing)溫度 | ℃ | 5-38 | |
? 外形 |
長(mm) | 1566 | |
寬(mm) | 720 | ||
高(mm) | 1990 | ||
重量 | kg | 500 | |
除霜(shuang)方式(shi) | 自動(dong) | ||
排(pai)水方式 | 軟管(guan)連續(xu)排水(shui) | ||
適用范圍 | ㎡ | 1000-1300 |
注:電源(yuan)電壓波動在±10%以(yi)內;三相電源(yuan)相間不平衡在2%以(yi)內;如有設計改進,恕不另行通知,請諒解。
產品詳情